1D1RN
Список типоразмеров, выпускаемых нашим предприятием:
(возможно изготовление кругов других типоразмеров)
D, mm | T, mm | H, mm | X, mm | V,o |
100 | 20 | 31,75 | 3 | 2 |
125 | 9 | 12,7 | 5 | 1 |
130 | 6 | 31,75 | 5 | 2 |
130 | 8 | 31,75 | 5 | 2 |
130 | 13 | 31,75 | 5 | 2 |
130 | 15 | 31,75 | 5 | 2 |
150 | 6 | 31,75 | 5 | 2 |
150 | 10 | 31,75 | 5 | 2 |
150 | 21 | 31,75 | 5 | 2 |
175 | 6 | 31,75 | 5 | 2 |
175 | 6 | 31,75 | 5 | 2 |
175 | 8 | 31,75 | 5 | 2 |
175 | 10 | 31,75 | 5 | 1 |
175 | 10 | 31,75 | 5 | 2 |
175 | 10 | 31,75 | 5 | 2 |
175 | 13 | 31,75 | 5 | 1 |
175 | 13 | 31,75 | 5 | 2 |
175 | 16 | 31,75 | 5 | 2 |
180 | 6 | 31,75 | 5 | 2 |
180 | 10 | 31,75 | 5 | 2 |
180 | 13 | 31,75 | 5 | 1 |
180 | 13 | 31,75 | 5 | 2 |
180 | 19 | 31,75 | 5 | 2 |
200 | 6 | 31,75 | 5 | 2 |
200 | 8 | 32 | 5 | 2 |
225 | 20 | 50,8 | 5 | 2 |
250 | 16 | 50 | 5 | 3 |
250 | 20 | 51 | 5 | 2 |
300 | 25 | 127 | 5 | 2 |
350 | 10 | 127 | 5 | 2 |
350 | 25 | 127 | 5 | 2 |
400 | 20 | 127 | 5 | 2 |
Возможно изготовление кругов других типоразмеров.
Применение
- профильное шлифование
Обрабатываемый материал
- инструментальные стали
- быстрорежущие стали
- быстрорежущие стали