Бруски Тип 1-1
Список типоразмеров, выпускаемых нашим предприятием:
B, mm | H, mm | L, mm |
6 | 3 | 30 |
6 | 4 | 30 |
6 | 4 | 30 |
6 | 6 | 30 |
8 | 8 | 50 |
10 | 8 | 50 |
10 | 10 | 50 |
12 | 2 | 50 |
12 | 3 | 50 |
12 | 4 | 50 |
12 | 5 | 50 |
12 | 6 | 50 |
12 | 9 | 50 |
12 | 12 | 50 |
16 | 12 | 50 |
16 | 18 | 50 |
20 | 3 | 50 |
20 | 4 | 50 |
20 | 5 | 50 |
20 | 6 | 50 |
20 | 10 | 50 |
20 | 18 | 50 |
20 | 30 | 100 |
Возможно изготовление брусков других типоразмеров.
Применение
- суперфиниширование
Обрабатываемый материал
- термообработанные, HRC>50, стали: закаленные, азотированные, цементированные, сложнолегированные
- быстрорежущие стали
- подшипниковые стали
- быстрорежущие стали
- подшипниковые стали