14F1
Список типоразмеров, выпускаемых нашим предприятием:
(возможно изготовление кругов других типоразмеров)
D, mm | T, mm | H, mm | X, mm | U, mm | R, mm |
75 | 5 | 20 | 3 | 3 | 1,5 |
100 | 8 | 20 | 4 | 4 | 2 |
100 | 8 | 20 | 5 | 2 | 1 |
100 | 8 | 20 | 5 | 3 | 1,5 |
100 | 8 | 20 | 5 | 3 | 1,5 |
100 | 10 | 20 | 5 | 4 | 2 |
100 | 10 | 20 | 5 | 4 | 2 |
100 | 10 | 20 | 5 | 5 | 2,5 |
100 | 10 | 20 | 5 | 5 | 2,5 |
125 | 5 | 32 | 5 | 3 | 1,5 |
125 | 6 | 32 | 5 | 3 | 1,5 |
125 | 8 | 20 | 5 | 2 | 1 |
125 | 8 | 20 | 5 | 4 | 2 |
125 | 8 | 32 | 5 | 2 | 1 |
125 | 8 | 32 | 5 | 4 | 2 |
125 | 10 | 32 | 5 | 4 | 2 |
150 | 8 | 20 | 5 | 3 | 1,5 |
150 | 8 | 22 | 5 | 3 | 1,5 |
150 | 8 | 32 | 5 | 3 | 1,5 |
200 | 5 | 60 | 3 | 2 | 1 |
200 | 5 | 60 | 3 | 4 | 2 |
200 | 5 | 76 | 3 | 2 | 1 |
200 | 5 | 76 | 3 | 4 | 2 |
200 | 8 | 32 | 5 | 2 | 1 |
200 | 8 | 32 | 5 | 4 | 2 |
200 | 12 | 32 | 5 | 2 | 1 |
200 | 12 | 32 | 5 | 2 | 1 |
200 | 12 | 32 | 5 | 4 | 2 |
200 | 12 | 32 | 5 | 4 | 2 |
Возможно изготовление кругов других типоразмеров.
Применение
- профильное шлифование
Обрабатываемый материал
- твердые сплавы
- минералокерамика
- техническая керамика
- кварцевое стекло
- феррит
- кварц
- композиты
- минералокерамика
- техническая керамика
- кварцевое стекло
- феррит
- кварц
- композиты